El Aeropuerto está ubicado a 19 km de la ciudad de Bucaramanga. Gracias a la doble calzada en la vía hacia el aeródromo el tiempo de llegada es de máximo 30 minutos desde el centro de la ciudad.
El horario de operaciones es desde 5:30 hasta las 23:30. Tiene una elevación de 1.188 metros (3.897 pies). En la actualidad se llevan a cabo entre 50 y 60 vuelos diarios de cinco líneas aéreas. Se posiciona este aeropuerto en octavo lugar en el tráfico de pasajeros en el país.
| Ciudad | N° Vuelos* | Aerolinea |
|---|---|---|
| Ciudad de Panama - Panama | 2 Semana | Copa Airlines |
| Bogotá D.C | 15 diarios | Avianca - LAN - Copa Airlines |
| San Andres | 2 Semana | Avianca |
| Medellin (Rionegro - RNG) | 1 Diario | ViVaColombia |
| Medellin (Olaya Herrera - EOH) | 3 Diarios | Easyfly - ADA - LAN |
| Cucuta | 4 Diarios | LAN - Easyfly |
| El Yopal | 3 Diario | Easyfly |
| Barranquilla | 1 Diario | Easyfly |
| Cartagena | 1 Diario | Easyfly |
| Santa Marta | 2 Semanal | Easyfly |
| Arauca | 10 Semanal | Easyfly |
*La información está sujeta a modoficaciónes sin previo aviso.